形态: | 液体 | 使用层次: | 面漆 |
施工方法: | 喷 | 产量: | 吨/年 |
2. 涂料物性 | |||||
物性参数 | 底漆 | 面漆 | |||
固含量/% | 30± 2 | 35± 2 | |||
粘度(岩田2#杯)秒 | 20 ± 2 | 20± 2 | |||
烧结温度/ ℃ | |||||
烧结时间/分钟 | 8-10 | 10-15 | |||
涂布面积/ ㎡ /kg | 7-8 | 8-9 | |||
3. 涂层性能 | |||||
项目 | 检测方法 | 结果 | 条件 | ||
光泽 | 光泽仪测 | 12-20度 | ? | ||
硬度 | 中华实验铅笔 | ≤ 1H | ? | ||
附着力 | 100/100方格 | 100/100 连续5次 | 3M胶带 | ||
耐溶剂 | MEK擦拭 | ≥ 100次 | 5kg压力 | ||
耐磨性 | 3M菜瓜布1.5/KG力度 | ≥ 100次 | ? | ||
不粘性 | 无油煎蛋清 | ≥ 400次 | ? | ||
盐雾性 | 5%NaCl 60Hr(浸泡) | 合格 | ? | ||
4. 使用方法 | |||||
适用素材 | 素材前处理 | 喷涂粘度 | 烧结温度 | 烘烤时间 | 厚度 |
铝材/不锈钢 | 喷砂 | 原液喷涂 | 底/80-90度 | 底/7-8分钟 | 底/10-15um |
面/度 | 面/10-15分钟 | 面/10-15um | |||
5. 以上实验数据仅供参考, 需根据生产线实际情况而调整. | |||||
其它注意事项: | |||||
A, 涂料使用前需充分搅拌, 并用200目滤网过滤. | |||||
B, 涂料储存温度10~25℃, 每周不少于一次滚动120转/分钟, 不少于2小时/次滚动, 可存放12个月. | |||||
烧结好的涂层可长期在260℃以下使用,严禁超高温及干烧使用. |
上一条:钢铁用不粘涂料
下一条:方形蛋糕盆特富龙涂料